議程大綱
Agenda Outline
8月20日 (星期四)
Day 1| 時間 | 活動內容 |
|---|---|
| 09:00 - 10:00 | 報到及服務台 地點:一樓大廳 |
| 10:00 - 10:30 | 開幕典禮 貴賓介紹、致詞、主辦單位報告、全體大合照 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |
| 10:30 - 10:40 | 國科會自然處與地政司簽約儀式 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |
| 10:40 - 11:00 | 頒獎典禮 頒發「測量及空間資訊傑出研究獎」以及「空間資訊永續應用獎」。請「測量及空間資訊傑出研究獎」以及「空間資訊永續應用獎」得獎者至王文杰講堂 (410教室) 參與受獎。 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |
| 11:05 - 11:20 | 地科中心介紹 主講人:吳祚任 主任 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |
| 11:20 - 12:00 | 專題演講:福衛八號第二代衛星設計 超高解析度遙測、星上 AI 與智慧空間資訊的未來 主講人:劉小菁 處長 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |
| 12:00 - 13:30 | 午餐及交流時間 地點:法學院各開放用餐區 |
| 13:30 - 15:00 | 分組論文發表、海報發表 主題包含:國土政策、大地測量、車載測繪與室內定位、衛星科技與海洋測繪等 地點:各分組教室及海報展示區 |
| 15:00 - 15:40 | 廠商參觀、休息交流 地點:一樓大廳 |
| 15:40 - 17:10 | 分組論文發表、海報發表 主題包含:大地測量、環境永續與韌性防災、衛星科技與海洋測繪等 地點:各分組教室及海報展示區 |
| 18:00 - 20:30 | 大會晚宴 地點:四維堂 |
8月21日 (星期五)
Day 2| 時間 | 活動內容 |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 報到及服務台 地點:一樓大廳 |
| 09:00 - 10:15 | 分組論文發表、機關成果發表、3S 創客競賽 主題包含:國土測繪中心成果、地政司重力測量、攝影測量與測繪管理、衛星科技等 地點:各分組教室、310教室 |
| 10:15 - 10:45 | 廠商參觀、休息交流 地點:一樓大廳及各發表區 |
| 10:45 - 12:00 | 分組論文發表、機關成果發表、3S 創客競賽 主題包含:國土測繪中心成果、地政司重力測量、攝影測量與測繪管理、衛星科技等 地點:各分組教室、310教室 |
| 12:00 - 13:00 | 午餐及交流時間 地點:法學院各開放用餐區 |
| 13:00 - 14:15 | 國科會學門成果發表、分組論文發表、3S 創客競賽 主題包含:智慧科技與跨域應用、數位城市等 地點:各分組教室、310教室 |
| 14:15 - 14:45 | 廠商參觀、休息交流 地點:一樓大廳及各發表區 |
| 14:45 - 16:00 | 國科會學門成果發表、分組論文發表、3S 創客競賽 主題包含:智慧科技與跨域應用、無人載具與災害調查等 地點:各分組教室、310教室 |
| 16:20 - 17:00 | 頒獎與閉幕 請「學生論文獎」、「海報發表獎」及「3S創客競賽」之參賽者至王文杰講堂 (410教室) 參與頒獎與閉幕典禮。 地點:王文杰講堂 (410教室) / 富邦法學講堂 (105教室) 同步直播 |